Campioni gratuiti Ultimo nuovo SPC/PVC/WPC/Vinyl/Lvt 8mm V Groove Goffratura Pavimenti in legno duro Uniclic Laminato Pavimenti in laminato con migliaia di colori e buon prezzo
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 250,00 cm * 250,00 cm * 250,00 cm Peso lordo per unità di p
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 320 |
Assistenza clienti | Soluzione del preventivo entro 24 ore |
Garanzia | 1 anno |
Livello di protezione ambientale | E0 |
Adunata | In rilievo |
funzione | Impermeabile, insonorizzato, termoisolante |
Finitura superficiale | Superficie goffrata |
classificazione | Pavimento laminato |
Pavimento in legno composito composito | Pavimento in legno massello composito a tre strati |
Materiale di superficie del pavimento in legno composito composito | Esche |
Tasso di espansione dell'assorbimento d'acqua | <4,5 % |
Certificati | ISO9001 |
utilizzo | Domestico, commerciale, commerciale e residenziale |
Materiale | Spc/WPC/MDF/HDF |
spessore | 7/8/10/11/12/15 millimetri |
Resistenza all'abrasione | AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 Norma En13329 |
Emissione di formaldeide | E1<=1,5 mg/L oder E0<=0,5 mg/L |
Fare clic su Sistema | Clic sull'arco, clic Unilin, clic Valinge |
Trattamento speciale | Sigillo in ceralacca impermeabile, verniciatura obliqua, EVA insonorizzata |
bordo del pavimento | Quadrato, scanalatura a V, scanalatura a U, piatto |
Pacchetto di trasporto | Karton, Tavolozza |
specifica | 1215x197/165x8/10/12mm |
marchio | Leggere |
Origine | Changzhou Cina |
Codice HS | 44111319 |
Capacità produttiva | 200.000 mq al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 250,00 cm * 250,00 cm * 250,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 8.000.000 kgDescrizione del prodotto
Risultati del test | ||||||
NO. | Articolo di prova | Unità | Standard | Requisiti standard | Risultati del test | |
1 | Dimensioni e deviazione | Deviazione netta della lunghezza della carenatura | mm | EN13329:2008 | Lunghezza nominale ≤ 1500 mm, valore assoluto della lunghezza nominale e valore misurato della differenza ≤ 1,0 | 0 |
Deviazione netta della larghezza della carenatura | mm | EN13329:2008 | il valore assoluto della larghezza nominale media e l'ampiezza della differenza ≤ 0,1 | 0 | ||
mm | EN13329:2008 | L'ampiezza della differenza tra i valori massimo e minimo ≤0,2 | 0 | |||
Deviazione dello spessore | mm | EN13329:2008 | il valore assoluto dello spessore nominale e lo spessore medio della differenza ≤ 0,5 | 0,02 | ||
mm | EN13329:2008 | Lo spessore della differenza tra i valori massimo e minimo ≤0,5 | 0,04 | |||
Differenza di altezza | mm | EN13329:2008 | Massimo ≤ 0,15 | 0,05 | ||
2 | Contenuto di umidità | % | EN13329:2008 | 3,0~10,0 | 7 | |
3 | densità | g/cm³ | GB/T18102-2007, GB/T17657-1999 | ≥0,85 | 0,92 | |
4 | Rigonfiamento dello spessore | % | EN13329:2008 | ≤18 | 7-10 | |
5 | Abrasione superficiale, curve | |||||
Il nostro contatto
Spedisci ora