Pavimento impermeabile e ignifugo Easy Click realizzato con pavimenti laminati in PVC/WPC/LVP/LVT/ESPC/SPC
· SPECIFICHE E SPECIFICHE CHE TIPO DI SPC POSSIAMO FORNIRE, goffrato a registro, la goffratura corrisponde al disegno de
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Colore del legno, colore della pietra, colore del tappeto |
classificazione | Pavimento laminato |
Pavimento in legno composito composito | Nuovo tipo di pavimento in legno composito |
Materiale di superficie del pavimento in legno composito composito | Quercia dentata |
Tasso di espansione dell'assorbimento d'acqua | <4,5 % |
Certificati | ISO9001 |
utilizzo | domestico, commerciale |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | 8 mm 10 mm 12 mm 193 x 1215 mm |
marchio | Trioflor |
Origine | Shandong |
Codice HS | 4411121900 |
Capacità produttiva | 500.000 mq. m/mese |
Descrizione del prodotto
·SPECIFICHE E DATI TECNICI
Proprietà di prova | Requisiti (standard) | Metodo di prova | Risultato del test | Risultato finale | |||
Dicke des Elements, T | T media ≤ 0,5 mm, rispetto al valore nominale, T max-T min ≤ 0,5 mm | EN13329Anhang A | Valore nominale T = 8 mm | T-media = 8,15 mm | Tmax=8,3mm | Tmin=8mm | Qualificato |
Lunghezza dello strato superficiale, L | Per i valori nominali indicati, nessun valore misurato deve superare: L≤ 1500 mm; L≤0,5 mm | EN13329Anhang A | Valore nominale L = 1218 mm | L media = 1217,95 mm | Qualificato | ||
Larghezza dello strato superficiale, W | W media ≤ 0,10 mm, rispetto al nominale, Wmax-Wmin ≤ 0,20 mm | EN13329Anhang A | Valore nominale W = 199 mm | W medio = 198,99 mm | Larghezza massima = 199,02 mm | Larghezza minima=198,96 mm | Qualificato |
perpendicolarità degli elementi, Q | Qmax ≤ 0,20 mm | EN13329Anhang A | Qmax = 0,12 mm | Qualificato | |||
Rettilineità dello strato superficiale, S | Smax ≤ 0,30 mm/m | EN13329Anhang A | Smax = 0,16 mm/m | Qualificato | |||
Planarità degli elementi, F | Valori singoli massimi: Fw concavo ≤ 0,15%, Fw convesso ≤ 0,20%, F l concavo ≤ 0,50%, F l convesso ≤ 1,00% | EN13329Anhang A | Fw concavo = 0,10 % | F l concavo = 0,20 % | Qualificato | ||
Aperture tra gli elementi, O | O medio ≤ 0,15 mm, O massimo ≤ 0,20 mm | EN13329Anhang B | O-media = 0,05 mm | Omax = 0,15 mm | Qualificato | ||
Dislivello tra gli elementi, H | H media ≤ 0,10 mm, H massima ≤ 0,15 mm | EN13329Anhang B | H media = 0,05 mm | Hmax =0,10 mm | Qualificato |
Proprietà di prova | Requisiti (standard) | Metodo di prova | Risultato del test | Risultato finale | |
Cambiamenti dimensionali dopo cambiamenti di umidità relativa δL, δW | δL medio ≤ 0,9 mm, δW medio ≤ 0,9 mm | EN13329Anhang C | δL medio = 0,5 mm | δW medio =0,7 mm | Qualificato |
Velocità della luce | Scala della lana blu, ≥ livello 6 | ||||
1,00 N/mm2/td> | |||||
Il nostro contatto
Spedisci ora