Pannello di rivestimento murale in coestrusione legno-plastica-comiste-WPC
Dettagli del prodotto: Rapporto sul test di rigonfiamento e assorbimento d'acqua ASTM: Rapporto sul test sulle proprietà
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GB10-140 |
spessore | 10mm |
Stile | europeo |
Norma ambientale | E0 |
funzione | Impermeabile, resistente all'usura, resistente agli insetti |
Adunata | Venatura del legno, levigata, spazzolata |
Colore | Nero, caffè, marrone rossiccio, rosso, teak, giallo |
Certificazione | ASTM, FSC, Ce, ISO, Ics |
utilizzo | Al di fuori |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Lungo | 2,2 m, 2,9 m, 3 m, 5,8 m o singolarmente |
Accessori | Clip, travi in WPC, battiscopa, viti |
Trattamento della superficie | Venatura del legno levigata, spazzolata |
Giorni di prove | 2-7 Prendi |
Revisione | da Intertek e SGS |
Garanzia | Limitato a 10 anni |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto normale/Pacchetto personalizzato |
specifica | Larghezza: 140 mm, Spessore: 10 mm |
marchio | Guofeng |
Origine | Anhui, Cina |
Capacità produttiva | 2500000 m² all'anno |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodotto:Art.-No. | GB10-140 |
Misurare | 10*140 mm |
Lungo | 2,2 m, 2,9 m, 3 m, 5,8 m/personalizzato |
Materiale | Materiale composito legno-plastica |
Colore | Teak, grigio, noce, legno rosso, legno vecchio, acero ecc |
superficie | Venatura del legno levigata, spazzolata |
Pacchetto | Pallet, tavola di legno, pellicola PE, reggia, ecc |
Quantità di ordine minimo | 200 mq |
Rapporto sul test ASTM di rigonfiamento e assorbimento d'acqua:
Elemento di prova | spessore | Larghezza | Lungo | |
Gonfiore medio | 14D | 1,51% | 0,28% | 0,03% |
28d | 2,64% | 0,46% | 0,06% | |
Massimo gonfiore individuale | 14D | 1,80% | 0,39% | 0,05% |
28d | 2,77% | 0,50% | 0,08% | |
Assorbimento d'acqua medio | 14D | 0,61% | ||
28d | 0,70% | |||
Massima assunzione di acqua individuale | 14D | 0,62% | ||
28d | 0,74% |
Rapporto di prova sulle proprietà di flessione ASTM:
Metodo di prova | EN 15534-1:2014 Sezione 7.3. 2 e Appendice A |
Condizione di test | Campione: 500 x 145 x 21,7 mm. Velocità di prova: 10 mm/min. Apertura alare: 434 mm |
Risultato del test | Resistenza alla flessione: 27,0 MPa. Modulo di flessione: 3870 MPa |
Rapporto sul test di resistenza all'abrasione ASTM:
Metodo di prova | ASTM D4060-14 |
Condizione di test | Tipo di mola: CS-10. Carico: 1000 g/ruota (totale 2000 g) Numero di cicli: 1000 |
Risultato del test | Indice di usura: 29,9 mg/1000 giri. Aspetto: Nessun segno visibile di abrasione |
Il mercato principale del prodotto:
Grande mercato | A tutto volume | Grande mercato | Vendite totali |
Se | 2000mq | Australia | 5000 mq |
Brasile | 3500 mq | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora